每日实时更新 · 专业数据分析 · 精准走势参考
| 期号 | 开机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 5 8 2 | 15 | 6 | 奇偶奇 |
| 2024149 | 1 3 7 | 11 | 6 | 奇奇奇 |
| 2024148 | 0 4 9 | 13 | 9 | 偶偶奇 |
| 2024147 | 6 6 3 | 15 | 3 | 偶偶奇 |
| 2024146 | 2 5 8 | 15 | 6 | 偶奇奇 |
| 2024145 | 9 1 4 | 14 | 8 | 奇奇偶 |
| 2024144 | 7 7 2 | 16 | 5 | 奇奇偶 |
| 2024143 | 3 0 6 | 9 | 6 | 奇偶偶 |
| 2024142 | 1 1 1 | 3 | 0 | 奇奇奇 |
| 2024141 | 8 2 5 | 15 | 6 | 偶偶奇 |
近期开机号和值集中在11-16区间,出现频率较高;
跨度方面6跨出现4次,为当前热跨;
奇偶比以奇多偶少为主,建议关注偶数回补;
大小比近期大号占优,小号有回暖趋势。
以上号码仅供参考分析,彩票开奖结果具有随机性,请理性购彩,量力而行。本站数据来源于公开信息,不构成任何投注建议。